都市:ダブリン
| 全校の生徒数 | 500~600名 |
|---|---|
| 入学可能な年齢 | 16歳以上(大人コース) |
| クラス人数 | 最大14名 |
| 受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
| 入学日 | 毎週月曜日 |
| 国籍ミックス | イタリア16%、サウジアラビア10%、韓国9%、スペイン8%、スイス7%、日本6%、フランス6%、ブラジル5%、オーストリア5%、トルコ5%、ロシア4%、ポーランド3%、チェコ2%、その他15% |
| 校内設備 | Wi-Fi、学生ラウンジ、ライブラリー、コンピューター室、カフェ、プリンター、屋上ガーデン、ゲームルーム |
| 可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
| 日本人スタッフの有無 | あり |
| 学校周辺の環境・アクセス | Luasの駅、バス停から徒歩数分。テンプルバーやオコンネルストリート、グラフトンストリートから徒歩5分。 |
| Exit Examで選べる試験 | IELTS、ケンブリッジ検定 |
| 公式サイトURL | https://www.ces-schools.com/ |
| 開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、進学コース、マンツーマンレッスン、英語教師養成など |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | レッスン数/週 | 2~4週 | 5~11週 | 12~23週 | 24~35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard General English | 20 | €355 | €315 | €285 | €265 | €255 |
| Intensive General English | 26 | €425 | €400 | €385 | €345 | €330 |
| Afternoon Lessons | 15 | €200 | €190 | €180 | €160 | €155 |
| Combination Course | 20+5マンツーマン | €735 | €700 | €675 | ||
| コース名 | レッスン数/週 | 2~4週 | 5~11週 | 12~23週 | 14~35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard IELTS Preparation Course | 20 | €355 | €315 | €285 | €265 | €255 |
| Intensive IELTS Preparation Course | 26 | €425 | €400 | €385 | €345 | €330 |
| Cambridge Preparation Courses | 26 | €3,600/9週 | €4,000/10週 | - | ||
| University Pathway Program | 26 | €4,620/12週 | €8,280/24週 | 追加 €345/週 |
||
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
€85 |
|
教材費 |
€28(IELTS/Cambridge:€56) |
| コース名 | レッスン数/週 | 2~4週 | 5~11週 | 12~23週 | 24~35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard General English | 20 | €355 | €315 | €290 | €270 | €260 |
| Intensive General English | 26 | €425 | €400 | €390 | €350 | €335 |
| Afternoon Lessons | 15 | €200 | €190 | €185 | €160 | €160 |
| Combination Course | 20+5マンツーマン | €740 | €705 | €690 | ||
| コース名 | レッスン数/週 | 2~4週 | 5~11週 | 12~23週 | 14~35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard IELTS Preparation Course | 20 | €355 | €315 | €290 | €270 | €260 |
| Intensive IELTS Preparation Course | 26 | €425 | €400 | €390 | €350 | €335 |
| Cambridge Preparation Courses | 26 | €3,600/9週 | €4,000/10週 | - | ||
| University Pathway Program | 26 | €4,620/12週 | 追加 €350/週 |
|||
| ルームタイプ | 費用/週 |
|---|---|
|
ホームステイ(平日2食土日3食込み) |
€280 |
|
シングルルーム希望追加費用 |
€+35 |
|
特別食事希望追加費用(グルテンフリーやベジタリアン、ヴィーガン等) |
€+35 |
|
ホリデー追加費用(2026/12/19~2027/1/7) |
€+345 |
| ルームタイプ | 費用/週 |
|---|---|
|
Auburn and Crestfield シングル(食事なし) |
€300 |
|
Auburn and Crestfield シェア(食事なし) |
€265 |
|
Heyday シングル(食事なし) |
€399 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
€85 |
|
滞在先手配料 |
€85 |
|
空港送迎 |
€85/片道 |
|
教材費 |
€30(IELTS/Cambridge:€45) |